Skip links

REZULTATI

Zaokrenite mobilni uređaj za optimalni pregled.

Brzinski ispit (BI)Naziv BIDužina BIPočetakStatusDokumenti
SDSkahedown3,31 km7.6.2024. ZavršioRezultati
BI 1Prozorje - Dugo Selo 19,69 km16:39 | 7.6.2024. ZavršioRezultati
BI 2Prozorje - Dugo Selo 29,69 km18:17 | 7.6.2024. ZaavršioRezultati
BI 3Kašina - Laz Bistrički 110,62 km9:54 | 8.6.2024. ZavršioRezultati
BI 4Hum Bistricki - Samci 19,35 km10:17 | 8.6.2024.ZavršioRezultati
BI 5Pila - Hunjka 110,24 km10:50 | 8.6.2024.ZavršioRezultati
BI 6Kašina - Laz Bistrički 210,62 km13:23 | 8.6.2024ZavršioRezultati
BI 7Hum Bistricki - Samci 29,35 km13:46 | 8.6.2024.ZavršioRezultati
BI 8Pila - Hunjka 210,24 km14:19 | 8.6.2024.ZavršioRezultati
BI 9Drežnik Podokićki - Kladje 16,84 km9:09 | 9.6.2024. ZavršioRezultati
BI 10Samobor - Braslovje 1 11,69 km9:37 | 9.6.2024. ZavršioRezultati
BI 11Smerovišće - Grdanjci 116,72 km10:15 | 9.6.2024. ZavršioRezultati
BI 12Drežnik Podokićki - Kladje 26,84 km13:38 | 9.6.2024.ZavršioRezultati
BI 13Samobor - Braslovje 211,69 km14:06 | 9.6.2024.ZavršioRezultati
BI 14Smerovišće - Grdanjci 216,72 km14:44 | 9.6.2024.ZavršioRezultati
Explore
Drag